產(chǎn)品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
少用電 用好電 再生電 存儲電 防爆電
產(chǎn)品系列
? 快速孤島檢測技術(shù)
? 高低電壓穿越功能
? 單機具備削峰填谷功能
? 無功補償與諧波補償功能
? 具備恒功率、恒流充放電功能
? 支持多機并聯(lián),可擴容至MW級置
產(chǎn)品型號 | FGPCS-250K/0.4-0.4 | FGPCS-500K/0.4-0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流側(cè)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大直流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓范圍 | 600~900V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大直流電流 | 463A | 926A | 1167A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流輸入路數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流側(cè)參數(shù)(并網(wǎng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定交流功率 | 250kVA | 500kVA | 630kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大交流功率 | 275kVA | 550kVA | 693kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大交流電流 | 397A | 794A | 1000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定交流電壓 | 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓范圍 | 340~440V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電網(wǎng)頻率/額定頻率范圍 | 50Hz,49.5~50.2Hz(可設(shè)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流諧波 | <3%(額定功率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | >0 .99(額定功率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無功功率可調(diào)節(jié)范圍 | -1~+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流側(cè)參數(shù)(離網(wǎng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定交流電壓 | 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓范圍 | 340~440V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓諧波 | <3%(線性負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電網(wǎng)頻率/電網(wǎng)頻率范圍 | 50Hz,49.5~50.2Hz(可設(shè)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔離類型 | 無變壓器隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大效率 | 97.2% | 98.50% | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | -30~+60℃(>45℃降額運行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 5000m(>2000m降額運行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 智能強迫風冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS485、CAN、Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬*高*深) | 1100*2000*850mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1000kg |
魯公網(wǎng)安備 37083002000095號
魯ICP備19001210號-1 Copyright ? 2020 All Rights Reserved